1.  .
         "" v3.0   "-", 
    
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  |                           |
  |  :   140-09213/20  30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2.  
     v3.0.  : -2014
     :  
       =  200
       U =  10.0 / (  9.0,   10.0)
        =  3.2 /
       =  30.0  .C
       = -10.0  .C
       = 1.00
       =  0.0 .
             =  90.0  


3.   .
     v3.0.  : -2014
          :003  .
         :0003   / .
     .. :1     .: 2026 ()        18.04.2026 22:23
       :6007=0301  (IV)  ( ) (4)                              
                           0330   ( ,  ,  (IV) )   
                                (516)                                                               

       ():   
       (F):   
          " " -   
____________________________________________________________________________________________________________
        ||  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F |  ||  
<~>~<>|~~~|~~~~|~~~~|~/~|~3/~~||~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|.|~~~|~~~~|~~|~~~/~~
          ---------  0301--------
000301 0001     28.5        0.70 0.050  0.0192 1675.    36508    47211                       1.0 1.000 0 0.1531735
000301 0002      9.2        0.30  6.93  0.4900 235.0    36414    47155                       1.0 1.000 0 0.0414000
000301 0003      9.2        0.30  7.29  0.5150 235.0    36414    47155                       1.0 1.000 0 0.0458700
000301 0008     10.0        0.50 0.790  0.1551 240.0    36402    47196                       1.0 1.000 0 0.0150600
000301 0011      4.0        0.20 141.0    4.43 450.0    36519    47421                       1.0 1.000 0  1.024000
000301 0016      9.2        0.27  9.52  0.5450 180.0    36421    47160                       1.0 1.000 0 0.0471500
000301 0028      9.2        0.52 0.520  0.1104 235.0    36487    47088                       1.0 1.000 0 0.0391700
000301 0029      9.2        0.52  7.69    1.63 245.0    36492    47090                       1.0 1.000 0 0.0444100
000301 0034      4.0        0.20 0.030  0.0009 450.0    36341    47133                       1.0 1.000 0  2.048000
000301 0036      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0847000
000301 0044      4.0        0.20 17.76  0.5580 450.0    36458    47065                       1.0 1.000 0 0.6720000
000301 0106     12.8        0.34  3.13  0.2792 1685.    39960    49993                       1.0 1.000 0 0.1103368
000301 0114      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0847000
000301 0117      5.0        0.15  7.47  0.1320 240.0    39485    49580                       1.0 1.000 0 0.0262300
000301 0205     12.7        0.34 0.140  0.0125 1685.    34799    46492                       1.0 1.000 0 0.1103368
000301 0211      5.0        0.15  7.44  0.1315 180.0    34705    46380                       1.0 1.000 0 0.0316700
000301 0213      5.0        0.15  8.23  0.1454 180.0    34745    46710                       1.0 1.000 0 0.0265600
000301 0215      5.0        0.20 14.51  0.4558 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.4587000
000301 0401      5.0        0.15  5.15  0.0910 180.0    36362    46374                       1.0 1.000 0 0.0717000
000301 0406      5.0        0.15  5.15  0.0910 180.0    36406    46362                       1.0 1.000 0 0.0717000
000301 0653      6.8        0.30  5.01  0.3541 240.0    35894    45258                       1.0 1.000 0 0.0362700
000301 0654      6.8        0.30  5.01  0.3541 240.0    35894    45258                       1.0 1.000 0 0.0362700
000301 0655      6.8        0.30  5.01  0.3541 240.0    35894    45258                       1.0 1.000 0 0.0362700
000301 0663      2.0        0.22 74.82    2.79 1924.    35445    47520                       1.0 1.000 0 0.0086701
000301 0801      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.5803000
000301 0803     10.0        0.50 0.590  0.0982 240.0    36183    47253                       1.0 1.000 0 0.0152500
000301 0808      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.6720000
000301 0809      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.6720000
000301 0812      8.0        0.50  1.50  0.2945  30.0    36332    47526                       1.0 1.000 0 0.0180000
000301 0817      2.8        0.54  4.80    1.10 600.0    35500    47650                       1.0 1.000 0 0.1010000
000301 0910     35.0        0.16 157.0    3.12 450.0    33884    46518                       1.0 1.000 0  1.608000
000301 0911     35.0        0.16 157.0    3.12 450.0    33884    46518                       1.0 1.000 0  1.608000
000301 0914      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0847000
000301 0915      4.0        0.20 0.950  0.0300 450.0    36750    46380                       1.0 1.000 0 0.5803000
000301 0916     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.2581000
000301 0917     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.2581000
000301 0918     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.2581000
000301 0919     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36782    46396                       1.0 1.000 0  1.608000
000301 1101      4.0        0.20 565.0   17.75 450.0    37036    46991                       1.0 1.000 0 0.5120000
000301 1102      4.0        0.20 565.0   17.75 450.0    37058    47023                       1.0 1.000 0 0.2133000
000301 1103      4.0        0.20 347.0   10.90 450.0    37042    47023                       1.0 1.000 0 0.0687000
000301 1109      4.0        0.20 218.8    6.87 450.0    37036    46991                       1.0 1.000 0 0.5120000
000301 1110      4.0        0.20 118.4    3.72 450.0    37058    47023                       1.0 1.000 0 0.2133000
000301 1111      4.0        0.20 118.4    3.72 450.0    37042    47023                       1.0 1.000 0 0.0687000
000301 6021 1    2.0                            11.0    36435    47208        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0008800
000301 6120 1    2.0                            11.0    39955    49980        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0008800
000301 6805 1    2.0                            30.0    34115    45924        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0005000
000301 6806 1    2.0                            30.0    36050    47869        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0084800
000301 6809 1    2.0                            30.0    36050    47869        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0084800
000301 6810 1    2.0                            30.0    36224    47613        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0004230
000301 6929 1    2.0                            30.0    36610    46207        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0005000
          ---------  0330--------
000301 0011      4.0        0.20 141.0    4.43 450.0    36519    47421                       1.0 1.000 0 0.2133000
000301 0034      4.0        0.20 0.030  0.0009 450.0    36341    47133                       1.0 1.000 0 0.4266000
000301 0036      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0113000
000301 0044      4.0        0.20 17.76  0.5580 450.0    36458    47065                       1.0 1.000 0 0.1050000
000301 0114      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0113000
000301 0215      5.0        0.20 14.51  0.4558 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.0717000
000301 0801      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.0907000
000301 0808      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.1050000
000301 0809      4.0        0.20 20.17  0.6337 450.0    36016    47856                       1.0 1.000 0 0.1050000
000301 0811      5.0        0.30  2.12  0.1499  30.0    36322    47510                       1.0 1.000 0 0.0000002
000301 0812      8.0        0.50  1.50  0.2945  30.0    36332    47526                       1.0 1.000 0 0.0093000
000301 0817      2.8        0.54  4.80    1.10 600.0    35500    47650                       1.0 1.000 0 0.1240000
000301 0910     35.0        0.16 157.0    3.12 450.0    33884    46518                       1.0 1.000 0 0.4467000
000301 0911     35.0        0.16 157.0    3.12 450.0    33884    46518                       1.0 1.000 0 0.4467000
000301 0914      4.0        0.20  2.61  0.0820 180.0    36580    47990                       1.0 1.000 0 0.0113000
000301 0915      4.0        0.20 0.950  0.0300 450.0    36750    46380                       1.0 1.000 0 0.0907000
000301 0916     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.0807000
000301 0917     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.0807000
000301 0918     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36528    46250                       1.0 1.000 0 0.0807000
000301 0919     35.0        0.16 618.0   12.27 450.0    36782    46396                       1.0 1.000 0 0.4467000
000301 1101      4.0        0.20 565.0   17.75 450.0    37036    46991                       1.0 1.000 0 0.0800000
000301 1102      4.0        0.20 565.0   17.75 450.0    37058    47023                       1.0 1.000 0 0.0333000
000301 1103      4.0        0.20 347.0   10.90 450.0    37042    47023                       1.0 1.000 0 0.0092000
000301 1109      4.0        0.20 218.8    6.87 450.0    37036    46991                       1.0 1.000 0 0.0800000
000301 1110      4.0        0.20 118.4    3.72 450.0    37058    47023                       1.0 1.000 0 0.0333000
000301 1111      4.0        0.20 118.4    3.72 450.0    37042    47023                       1.0 1.000 0 0.0092000
000301 6806 1    2.0                            30.0    36050    47869        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0009280
000301 6809 1    2.0                            30.0    36050    47869        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0009280
000301 6810 1    2.0                            30.0    36224    47613        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000292


4.   C,U,X
     v3.0.  : -2014
          :003  .
         :0003   / .
     .. :1     .: 2026 ()        18.04.2026 22:23
          :      
       :6007=0301  (IV)  ( ) (4)                              
                           0330   ( ,  ,  (IV) )   
                                (516)                                                               

_______________________________________________________________________
| -     Mq = M1/1 +...+ Mn/n,   |
|    C = C1/1 +...+ Cn/n                         |
| -           |
|    ,  Cm -   ,           |
|      ,                     |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________________________|_____  ______|
||        |     Mq     | |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-/-|<->-<>|------------|----|-[ ]-|--[/]--|----[]---|
|   1 |000301 0001|    0.765867|   |   0.171392 |   0.67  |    95.3  |
|   2 |000301 0002|    0.207000|   |   0.113398 |   1.44  |    83.0  |
|   3 |000301 0003|    0.229350|   |   0.120365 |   1.47  |    84.9  |
|   4 |000301 0008|    0.075300|   |   0.096775 |   0.96  |    51.0  |
|   5 |000301 0011|    5.546600|   |   0.986154 |  20.16  |   193.7  |
|   6 |000301 0016|    0.235750|   |   0.127814 |   1.35  |    82.7  |
|   7 |000301 0028|    0.195850|   |   0.365681 |   0.88  |    42.2  |
|   8 |000301 0029|    0.222050|   |   0.061722 |   2.53  |   127.0  |
|   9 |000301 0034|   11.093201|   | 369.364136 |   0.50  |    10.0  |
|  10 |000301 0036|    0.446100|   |   3.745109 |   0.95  |    23.1  |
|  11 |000301 0044|    3.570000|   |   4.273473 |   3.45  |    70.8  |
|  12 |000301 0106|    0.551684|   |   0.114736 |   2.18  |   139.8  |
|  13 |000301 0114|    0.446100|   |   3.745109 |   0.95  |    23.1  |
|  14 |000301 0117|    0.131150|   |   0.401927 |   1.15  |    37.8  |
|  15 |000301 0205|    0.551684|   |   0.664040 |   0.76  |    48.5  |
|  16 |000301 0211|    0.158350|   |   0.558670 |   1.03  |    34.7  |
|  17 |000301 0213|    0.132800|   |   0.426485 |   1.06  |    36.5  |
|  18 |000301 0215|    2.436900|   |   2.398196 |   2.72  |    74.9  |
|  19 |000301 0401|    0.358500|   |   1.751129 |   0.91  |    28.9  |
|  20 |000301 0406|    0.358500|   |   1.751129 |   0.91  |    28.9  |
|  21 |000301 0653|    0.181350|   |   0.202878 |   1.44  |    61.1  |
|  22 |000301 0654|    0.181350|   |   0.202878 |   1.44  |    61.1  |
|  23 |000301 0655|    0.181350|   |   0.202878 |   1.44  |    61.1  |
|  24 |000301 0663|    0.043350|   |   0.033573 |  23.32  |   104.2  |
|  25 |000301 0801|    3.082900|   |   3.330747 |   3.73  |    74.7  |
|  26 |000301 0803|    0.076250|   |   0.130287 |   0.83  |    43.0  |
|  27 |000301 0808|    3.570000|   |   3.857007 |   3.73  |    74.7  |
|  28 |000301 0809|    3.570000|   |   3.857007 |   3.73  |    74.7  |
|  29 |000301 0812|    0.108600|   |   0.152719 |   0.50  |    45.6  |
|  30 |000301 0817|    0.753000|   |   1.706857 |   4.74  |    54.3  |
|  31 |000301 0910|    8.933400|   |   0.082553 |   2.89  |   560.2  |
|  32 |000301 0911|    8.933400|   |   0.082553 |   2.89  |   560.2  |
|  33 |000301 0914|    0.446100|   |   3.745109 |   0.95  |    23.1  |
|  34 |000301 0915|    3.082900|   |  33.250877 |   0.95  |    20.5  |
|  35 |000301 0916|    1.451900|   |   0.004108 |   8.03  |  1069.8  |
|  36 |000301 0917|    1.451900|   |   0.004108 |   8.03  |  1069.8  |
|  37 |000301 0918|    1.451900|   |   0.004108 |   8.03  |  1069.8  |
|  38 |000301 0919|    8.933400|   |   0.025277 |   8.03  |  1069.8  |
|  39 |000301 1101|    2.720000|   |   0.120668 |  80.80  |   387.8  |
|  40 |000301 1102|    1.133100|   |   0.050268 |  80.80  |   387.8  |
|  41 |000301 1103|    0.361900|   |   0.026142 |  49.62  |   303.9  |
|  42 |000301 1109|    2.720000|   |   0.311598 |  31.29  |   241.4  |
|  43 |000301 1110|    1.133100|   |   0.239877 |  16.93  |   177.5  |
|  44 |000301 1111|    0.361900|   |   0.076614 |  16.93  |   177.5  |
|  45 |000301 6021|    0.004400| 1 |   0.157153 |   0.50  |    11.4  |
|  46 |000301 6120|    0.004400| 1 |   0.157153 |   0.50  |    11.4  |
|  47 |000301 6805|    0.002500| 1 |   0.089291 |   0.50  |    11.4  |
|  48 |000301 6806|    0.044256| 1 |   1.580670 |   0.50  |    11.4  |
|  49 |000301 6809|    0.044256| 1 |   1.580670 |   0.50  |    11.4  |
|  50 |000301 6810|    0.002173| 1 |   0.077626 |   0.50  |    11.4  |
|  51 |000301 6929|    0.002500| 1 |   0.089291 |   0.50  |    11.4  |
|  52 |000301 0811|  0.00000030|   |   0.000001 |   0.50  |    28.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Mq =   82.680273  ( Mq/   )      |
|     C    =    446.669983              |
|---------------------------------------------------------------------|
|            =   0.80 /         |
|_____________________________________________________________________|

5.   
     v3.0.  : -2014
          :003  .
         :0003   / .
     .. :1     .: 2026 ()        18.04.2026 22:23
          :      
       :6007=0301  (IV)  ( ) (4)                              
                           0330   ( ,  ,  (IV) )   
                                (516)                                                               


         Cfo= 0.1210000   

        001 : 28000x21000   1000
        .    001
         .    001
        .   090
      :      0  360 .
      :      0.5  10.0(U) /
         U= 0.8 /


6.     .
     v3.0.  : -2014
          :003  .
         :0003   / .
     .. :1     .: 2026 ()        18.04.2026 22:23
       :6007=0301  (IV)  ( ) (4)                              
                           0330   ( ,  ,  (IV) )   
                                (516)                                                               

         1
      :    X= 42700,  Y= 52600
                    : ( )= 28000, ( Y)= 21000,  = 1000
         Cfo= 0.0242000 /3 
      :       0  360 .
      :      0.5  10.0(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -     [    ]  |
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
            |  -      Q [ ]     |
            | K -         |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -     .  /3  |
    | -   Cmax=< 0.05 ,  ,U,,K   |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= 63100 : Y-  1  Cmax=  0.166   (x= 35700.0; .=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= 28700 : 29700: 30700: 31700: 32700: 33700: 34700: 35700: 36700: 37700: 38700: 39700: 40700: 41700: 42700: 43700:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.157: 0.159: 0.161: 0.163: 0.164: 0.165: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.165: 0.164: 0.162: 0.161: 0.159: 0.158:
C : 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121:
:  154 :  157 :  161 :  164 :  167 :  171 :  174 :  178 :  182 :  185 :  189 :  192 :  196 :  199 :  202 :  205 :
U:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 :
 : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 :
 : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 : 0809 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----___________________________________________________________________________________________
 x=  44700: 45700: 46700: 47700: 48700: 49700: 50700: 51700: 52700: 53700: 54700: 55700: 56700:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.156: 0.154: 0.152: 0.151: 0.149: 0.147: 0.146: 0.144: 0.143: 0.142: 0.140: 0.139: 0.138:
C : 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121:
:  208 :  211 :  213 :  216 :  218 :  220 :  222 :  224 :  226 :  228 :  229 :  231 :  232 :
U:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 :
 : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 : 0808 : 0808 : 0044 : 0808 : 0044 : 0044 : 0044 : 0044 : 0044 : 0808 : 0044 : 0044 : 0044 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= 62100 : Y-  2  Cmax=  0.172   (x= 35700.0; .=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= 28700 : 29700: 30700: 31700: 32700: 33700: 34700: 35700: 36700: 37700: 38700: 39700: 40700: 41700: 42700: 43700:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.162: 0.164: 0.166: 0.168: 0.170: 0.171: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.168: 0.166: 0.164: 0.162:
C : 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121:
:  153 :  156 :  159 :  163 :  166 :  170 :  174 :  178 :  182 :  185 :  189 :  193 :  197 :  200 :  203 :  207 :
U:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012:
 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 : 0034 :
 : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 : 0808 :
 : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
